Светильник светодиодный ультратонкий ДВО 6566 eco 36Вт S 6500К IP40 опал без драйвера | LDVO0-6566-36-0-6500-K01 | IEK
2131.10 ₽
Цена за: шт
| Габариты | 59.5 × 59.5 cm |
|---|---|
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Цветовая температура | 6500К |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 2800лм |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Номин. напряжение | 230В |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Высота/глубина | 10мм |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Подходит для ламп мощностью: | 36Вт |
| Без функции диммирования | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 10мм |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Класс защиты | II |
| Макс. мощность системы | 39.6Вт |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K |
Доставка по Москве: 2500 ₽






Отзывы
Отзывов пока нет.