Выключатель-разъединитель ВР32-39Ф-В70250-630А-УХЛ3 | 110247 | КЭАЗ
12272.83 ₽
Цена за: шт
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | Да |
|---|---|
| Моторный привод опционально | Нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Нет |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Да |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | 380В |
| Номин. продолжительный ток Iu | 630А |
| Условный номин. ток короткого замыкания Iq | 32кА |
| Количество полюсов | 3 |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Напряжение дополнит. расцепителя | Нет |
| Конструкция прибора | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | Да |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | Нет |
| Подходит для установки в распределит. щит | Да |
| Подходит для промежуточного монтажа | Нет |
| Тип элемента управления | Рычажковый (перекидной рычаг) |
| С блокировкой/запираемый (-ая) | Нет |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP00 |
| С защитой от ошибочных действий | Нет |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Нет |
| Высота корпуса | 208мм |
| Глубина корпуса | 181мм |
| Ширина корпуса | 252мм |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660В |
| Реверсивный переключатель | Нет |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 252кВт |
| Тип изделия/компонента | Выключатель-разъединитель нагрузки |
Доставка по Москве: 2500 ₽





Отзывы
Отзывов пока нет.