Прожектор светодиодный LPR-023-0-40K-050 50Вт 4000K 4000Лм 150х145х24 | Б0052032 | ЭРА
666.00 ₽
Цена за: шт
Габариты | 15 × 14.5 cm |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Номин. напряжение | 230В |
С монтажной скобой | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
ПРА в комплекте | Да |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Черный |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
С датчиком движения | Нет |
Высота/глубина | 24мм |
Длина установочная (встраив.) | 1мм |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Класс защиты | I |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Угол светового пучка | 120° |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Средн. номин. срок службы | 25000ч |
Цвет лампы | Белый |
Управление цветом (RGB) | Нет |
Количество светодиодов | 15 |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Да |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
Выход светового потока | Прямой |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40-45°C |
Подходит для ламп мощностью: | 50Вт |
Макс. мощность системы | 50Вт |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
Световой поток | 4000лм |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4000лм |
Световая отдача | 80лм/Вт |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Тип проводки | Оконечный |
Количество полюсов | 3 |
Сечение проводника | 1мм² |
Сечение подключаемого проводника | 0.75-2.5мм² |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Специальное применение | Нет (без) |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
Доставка по Москве: 2500 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.