Прожектор светодиодный ДО-50Вт 4000К 3600Лм IP65 чёрный LEDVANCE ECO CLASS | 4058075176713 | LEDVANCE
1371.46 ₽
Цена за: шт
Габариты | 24.5 × 19.2 cm |
---|---|
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Номин. напряжение | 220-240В |
С монтажной скобой | Да |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
ПРА в комплекте | Да |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Черный |
Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
С датчиком движения | Нет |
Высота/глубина | 28мм |
Длина установочная (встраив.) | 245мм |
Ширина установочная (встраив.) | 192мм |
Отражатель (рефлектор) | Белый |
Класс защиты | I |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
Средн. номин. срок службы | 25000ч |
Цвет лампы | Белый |
Управление цветом (RGB) | Нет |
С пультом дистанционного управления | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 220мА |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 19 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 25000ч |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 25000ч |
Макс. мощность системы | 50Вт |
Цвет свечения | Белый |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Световой поток | 3600лм |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 3600лм |
Световая отдача | 72лм/Вт |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Тип проводки | Оконечный |
Количество полюсов | 3 |
Эффективность светильника | 72лм/Вт |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Специальное применение | Нет (без) |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Доставка по Москве: 2500 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.