Хладостойкий | Нет |
---|---|
Сечение ТПЖ | 41.89 |
С низкой токсичностью продуктов горения | Нет |
С низким дымо- газовыделением | Нет |
Огнестойкий | Нет |
Безгалогенный | Нет |
Нераспространяющий горение | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Материал жилы | Алюминий |
Количество жил | 1 |
Бронированный | Нет |
1 × 44396.63 ₽
1 × 14450.35 ₽
1 × 620.02 ₽
1 × 1506.70 ₽
3 × 751.86 ₽
2 × 1842.00 ₽
1 × 21067.32 ₽
1 × 640.00 ₽
1 × 882.51 ₽
Подытог:
112802.02 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.